東風小多利卡國六8方壓縮式對接垃圾車
- 聯系人: 崔經理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
東風小多利卡國六8方壓縮式對接垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風小多利卡國六8方壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6850,7850x2500x3100 |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/19,23/15 |
額定質量:(kg) | 10805,10870,10205,10270 | 前懸/后懸(mm): | 1475/1425,1475/1875,1515/1385,1515/1835,1320/1580,1320/2030 |
整備質量:(kg) | 7000,7600 | **高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 | 143 154 162 147 118 162 132 169 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝新風格駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B195:26.6,B6.2NS6B210:26.5,DDi50E220-60:26.9,YCS06200-60:26.8,WP4.6NQ220E61:26.6,WP3NQ160E61:26.5.該車主要專用裝置為箱體、液壓**系統等專用裝置;主要用于實現壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉運卸料功能;頂部封閉不可開啟 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |